Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) | - |
dc.contributor.author | Boschetti, Gianni | es |
dc.contributor.author | Cabrera, Santiago | es |
dc.contributor.author | Olivera, Noelia | es |
dc.contributor.author | Pan, Nicolás | es |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T14:07:23Z | - |
dc.date.available | 2023-08-09T14:07:23Z | - |
dc.date.issued | 2020-07 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace-ti.anii.org.uy/jspui/handle/123456789/619 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo estudiamos la focalización de un campo escalar en una cavidad bidimensional, empleando el método de inversión temporal. Dicho método es de sencilla aplicación y no requiere de disposiciones especiales de emisores ni de desfasajes específicos entre estos. Esto resulta de interés pues la focalización de ondas tiene gran utilidad en medicina, por ejemplo en tratamientos oncológicos. En concreto, realizamos simulaciones por diferencias finitas del procedimiento, buscando mejorar la calidad de focalización por medio del análisis de factores presentes tales como los tiempos característicos del método, la geometría de la cavidad o la disposición de los sensores utilizados. Llegamos a un conjunto de conclusiones que nos permiten dar una cierta configuración de los distintos par´ametros regulables del problema, de forma tal que se maximiza la calidad de focalización. Al mismo tiempo, destacamos que con dicha configuración optimizamos la relación costo-beneficio del método. En base a estos resultados es plausible proceder a realizar estudios en cavidades tridimensionales con posibles aplicaciones experimentales sobre medios reales. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.publisher | Universidad de la República | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.subject | Ondas | es |
dc.subject | Inversión temporal | es |
dc.subject | Cavidades de onda | es |
dc.subject | Óptica | es |
dc.title | Focalización de ondas mediante el método de inversión temporal en una cavidad 2D | es |
dc.type | Reporte técnico | es |
dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | |
dc.subject.anii | Ciencias Físicas | |
dc.subject.anii | Óptica, Acústica | |
dc.type.version | Aceptado | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias Físicas/Óptica, Acústica | es |
Aparece en las colecciones: | Informes finales publicables de I+D |
Archivos en este ítem:
archivo | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|
Proyecto_Inversión_Temporal_de_Ondas.pdf | Descargar | 2.37 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)