Publicaciones de ANII
Colección de publicaciones académicas financiadas por ANII y/o depositadas por sus autores
| Fecha de publicación | Título | Tipo | Autor(es) | 
|---|---|---|---|
| 2-abr-2025 | The impact of innovation policies on scientometric indicators: a study through the combination of punctuated equilibrium theory and synthetic control method | Artículo | da Luz Barcellos, Rodrigo; Uhr, Daniel de Abreu Pereira; de Lemos Cristiani, Eliana; Madeira, Lígia Mori; Cortimiglia, Marcelo Nogueira | 
| 2024 | prueba html adjunto | Artículo | FY | 
| 2000 | Prueba embargado | Artículo | ererer | 
| 12-jun-1654 | Prueba pruebita | Trabajo final de grado | Castagno, Juan Ignacio | 
| 2010 | Prueba datos | Conjunto de datos | SDEC | 
| 2010 | Prueba acceso rest1 | Artículo | Prueba acceso rest1 | 
| 2023 | prueba acceso 71 | Artículo | Yemurenko, Federico | 
| 2023 | prueba acceso 70 | Artículo | Yemurenko, Federico | 
| 2022 | Prueba 2 18/5 | Artículo | Prueba 2 18/5 | 
| 2023 | prueba acceso 63 | Artículo | Yemurenko, Federico | 
| 2023 | prueba acceso 62 | Artículo | Yemurenko, Federico | 
| 2023 | prueba acceso 61 | Tesis de doctorado | Yemurenko, Federico | 
| 2023 | prueba acceso 60 | Artículo | Yemurenko, Federico | 
| 2023 | prueba acceso 55 | Tesis de doctorado | Yemurenko, Federico | 
| 2023 | prueba acceso 54 | Artículo | Yemurenko, Federico | 
| 2023 | 2 | Artículo | fy | 
| 2023 | 1 | Artículo | fy | 
| 2023 | prueba acceso 53 | Tesis de doctorado | fy | 
| 2023 | prueba acceso 52 | Artículo | Yemurenko, Federico | 
| 2023 | prueba acceso 51 | Artículo | Yemurenko, Federico | 
